Отправления из Д/С Лошица -2 :
ежедневно
07-12 , 07-30 , 07-47 , 08-29 , 09-11 , 09-28 , 09-52
10-31 , 11-31 , 11-49 , 12-18 , 12-49 , 13-26 , 13-50
14-14 , 14-49 , 15-28 , 15-51 , 16-15 , 16-46 , 17-32
17-55 , 18-11 , 18-43 , 19-29 , 19-59 , 20-14 , 20-50
Отправления из Дроздово :
ежедневно
07-18 , 08-10 , 08-27 , 08-51 , 09-32 , 10-08 , 10-32
10-49 , 11-28 , 12-26 , 12-50 , 13-13 , 13-50 , 14-29
14-52 , 15-14 , 15-45 , 16-31 , 16-54 , 17-10 , 17-42
18-29 , 18-57 , 19-13 , 19-45 , 20-26 , 20-57 , 21-12
21-45