Расписание маршруток Борисова
РЕКЛАМА на САЙТЕ
РЕКЛАМА на САЙТЕ
:: ::

№499 "Минск ( ул. Бобруйская ) – г. Заславль"

 
№499 "Минск ( ул. Бобруйская ) – г. Заславль"

Маршрутка № 499

АВ Центральный - Заславль(Микрорайон №2)

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ

Отправления с остановки АВ Центральный

ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА


06-25 | 06-40 | 06-50 | 07-00 | 07-10
07-21 | 07-31 | 07-39 | 07-47 | 07-55
08-03 | 08-15 | 08-27 | 08-39 | 08-51
09-03 | 09-15 | 09-27 | 09-39 | 09-51
10-03 | 10-15 | 10-27 | 10-39 | 10-51
11-03 | 11-15 | 11-27 | 11-39 | 11-51
12-03 | 12-15 | 12-27 | 12-39 | 12-51
13-03 | 13-15 | 13-27 | 13-39 | 13-51
14-03 | 14-15 | 14-27 | 14-39 | 14-51
15-03 | 15-15 | 15-27 | 15-39 | 15-51
16-03 | 16-15 | 16-27 | 16-39 | 16-51
17-03 | 17-15 | 17-25 | 17-35 | 17-45
17-55 | 18-05 | 18-15 | 18-25 | 18-35
18-45 | 18-55 | 19-05 | 19-15 | 19-25
19-35 | 19-45 | 19-55 | 20-05 | 20-15
20-25 | 20-35 | 20-45 | 20-55 | 21-05
21-15 | 21-25 | 21-45 | 22-05 | 22-25
22-45 |                                                   

                                         

Отправления с остановки АВ Центральный

СУББОТА - ВОСКРЕСЕНЬЕ


06-25 | 06-40 | 06-55 | 07-10 | 07-25
07-40 | 07-55 | 08-10 | 08-25 | 08-40
08-55 | 09-10 | 09-25 | 09-40 | 09-55
10-10 | 10-25 | 10-40 | 10-55 | 11-10
11-25 | 11-40 | 11-55 | 12-10 | 12-25
12-40 | 12-55 | 13-10 | 13-25 | 13-40
13-55 | 14-10 | 14-25 | 14-40 | 14-55
15-10 | 15-25 | 15-40 | 15-55 | 16-10
16-25 | 16-40 | 16-55 | 17-10 | 17-25
17-40 | 17-55 | 18-10 | 18-25 | 18-40
18-55 | 19-10 | 19-25 | 19-40 | 19-55
20-10 | 20-25 | 20-45 | 21-05 | 21-25
21-45 | 22-05 | 22-25 | 22-45 |           


Отправления с остановки Микрорайон №2

ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА


06-25 | 06-35 | 06-43 | 06-51 | 06-59
07-07 | 07-15 | 07-23 | 07-31 | 07-39
07-47 | 07-55 | 08-03 | 08-15 | 08-27
08-39 | 08-51 | 09-03 | 09-15 | 09-27
09-39 | 09-51 | 10-03 | 10-15 | 10-27
10-39 | 10-51 | 11-03 | 11-15 | 11-27
11-39 | 11-51 | 12-03 | 12-15 | 12-27
12-39 | 12-51 | 13-03 | 13-15 | 13-27
13-39 | 13-51 | 14-03 | 14-15 | 14-27
14-39 | 14-51 | 15-03 | 15-15 | 15-27
15-39 | 15-51 | 16-03 | 16-15 | 16-27
16-39 | 16-51 | 17-03 | 17-15 | 17-25
17-35 | 17-45 | 17-55 | 18-05 | 18-15
18-25 | 18-35 | 18-45 | 18-55 | 19-05
19-15 | 19-25 | 19-35 | 19-45 | 19-55
20-05 | 20-15 | 20-30 | 20-45 | 21-00
21-15 | 21-30 | 21-45 | 22-00 |           

Отправления с остановки Микрорайон №2

СУББОТА - ВОСКРЕСЕНЬЕ


06-25 | 06-40 | 06-55 | 07-10 | 07-25
07-40 | 07-55 | 08-10 | 08-25 | 08-40
08-55 | 09-10 | 09-25 | 09-40 | 09-55
10-10 | 10-25 | 10-40 | 10-55 | 11-10
11-25 | 11-40 | 11-55 | 12-10 | 12-25
12-40 | 12-55 | 13-10 | 13-25 | 13-40
13-55 | 14-10 | 14-25 | 14-40 | 14-55
15-10 | 15-25 | 15-40 | 15-55 | 16-10
16-25 | 16-40 | 16-55 | 17-10 | 17-25
17-40 | 17-55 | 18-10 | 18-25 | 18-40
18-55 | 19-10 | 19-25 | 19-40 | 19-55
20-10 | 20-25 | 20-45 | 21-05 | 21-25
21-45 | 22-00 |                                     

                                


МАРШРУТ СЛЕДОВАНИЯ


Площадь Мясникова-Кальварийская-Пинская-
Притыцкого-Ст.м.Пушкинская-Матусевича-
Веснянка-Камайская-ТЦ Ждановичи-ст.Ждановичи-ст.Минское Море-Ратомка-Крыжовка-Зеленое



 

Убедительная просьба : ОСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ НА ОСТАНОВКЕ Крыжовка. Или хотя бы притормаживайте. 

Жилой Квартал Пирс на 1/4 заселен. 

Сегодня (15.10.2020) 3 маршрутки по дальней полосе прошли мимо и ни одна не остановилась. В 6.55-7.30 утра.

В понедельник (12.10.2020) в это же время получилось остановить вторую маршрутку. 



Количество просмотров: Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!

Есть вопрос или комментарий?..




Ваше имя Электронная почта
Получать почтовые уведомления об ответах:



Вернуться в раздел №499 "Минск ( ул. Бобруйская ) – г. Заславль"

РЕКЛАМА

наша группа вконтакте
Введите заголовок