| Вернуться на исходную страницу

№1024"Бобруйская - МВЦ Экспобел"


№1024"Бобруйская - МВЦ Экспобел"

Маршрутка № 1024


АВ Центральный - МВЦ Экспобел


РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ


Отправления с остановки АВ Центральный

ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА


07-13 | 07-25 | 07-41 | 07-56 | 08-08
08-20 | 08-33 | 08-45 | 09-09 | 09-30
09-44 | 09-58 | 10-13 | 10-28 | 10-43
10-58 | 11-13 | 11-28 | 11-43 | 11-58
12-13 | 12-28 | 12-43 | 12-58 | 13-13
13-28 | 13-43 | 13-58 | 14-13 | 14-31
14-58 | 15-13 | 15-28 | 15-43 | 15-58
16-17 | 16-31 | 16-43 | 16-56 | 17-10
17-24 | 17-38 | 18-01 | 18-16 | 18-31
18-49 | 19-06 | 19-23 | 19-39 | 19-55
20-12 | 20-29 | 20-45 | 21-01 |           


Отправления с остановки АВ Центральный

СУББОТА - ВОСКРЕСЕНЬЕ


07-43 | 07-54 | 08-04 | 08-14 | 08-24
08-44 | 09-04 | 09-14 | 09-24 | 09-44
09-59 | 10-10 | 10-23 | 10-35 | 10-47
11-05 | 11-18 | 11-30 | 11-50 | 12-04
12-14 | 12-35 | 12-47 | 12-58 | 13-19
13-31 | 13-41 | 14-03 | 14-15 | 14-25
14-47 | 15-09 | 15-31 | 15-52 | 16-02
16-12 | 16-32 | 16-42 | 16-52 | 17-12
17-22 | 17-32 | 17-52 | 18-02 | 18-12
18-34 | 18-47 | 18-59 | 19-24 | 19-33
19-49 | 20-00 | 20-14 | 20-24 | 20-39
20-49 | 21-03 | 21-28 |                        


Отправления с остановки МВЦ Экспобел

ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА


07-20 | 07-29 | 07-41 | 07-54 | 08-06
08-30 | 08-48 | 09-02 | 09-16 | 09-31
09-46 | 10-01 | 10-16 | 10-31 | 10-46
11-01 | 11-16 | 11-31 | 11-46 | 12-01
12-16 | 12-31 | 12-46 | 13-01 | 13-16
13-31 | 13-54 | 14-16 | 14-31 | 14-46
15-01 | 15-16 | 15-35 | 15-49 | 16-06
16-19 | 16-33 | 16-47 | 17-01 | 17-19
17-34 | 17-49 | 18-07 | 18-24 | 18-41


Отправления с остановки МВЦ Экспобел

СУББОТА - ВОСКРЕСЕНЬЕ


07-48 | 08-08 | 08-28 | 08-38 | 08-48
09-08 | 09-23 | 09-34 | 09-47 | 09-59
10-11 | 10-29 | 10-42 | 10-54 | 11-14
11-28 | 11-38 | 11-59 | 12-11 | 12-22
12-43 | 12-55 | 13-05 | 13-27 | 13-39
13-49 | 14-11 | 14-33 | 14-55 | 15-16
15-26 | 15-36 | 15-56 | 16-06 | 16-16
16-36 | 16-46 | 16-56 | 17-16 | 17-26
17-36 | 17-58 | 18-11 | 18-23 | 18-48


Отправления с остановки Зеленый Луг-6

ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА


06-43 | 06-55 | 07-09 | 07-23 | 07-32
07-44 | 07-57 | 08-09 | 08-33 | 08-51
09-05 | 09-19 | 09-34 | 09-49 | 10-04
10-19 | 10-34 | 10-49 | 11-04 | 11-19
11-34 | 11-49 | 12-04 | 12-19 | 12-34
12-49 | 13-04 | 13-19 | 13-34 | 13-57
14-19 | 14-34 | 14-49 | 15-04 | 15-19
15-38 | 15-52 | 16-09 | 16-22 | 16-36
16-50 | 17-04 | 17-22 | 17-37 | 17-52
18-10 | 18-27 | 18-44 | 19-02 | 19-18
19-35 | 19-52 | 20-08 | 20-24 | 20-47
21-11 |                                                   


Отправления с остановки Зеленый Луг-6

СУББОТА - ВОСКРЕСЕНЬЕ


07-11 | 07-22 | 07-32 | 07-42 | 07-51
08-11 | 08-31 | 08-41 | 08-51 | 09-11
09-26 | 09-37 | 09-50 | 10-02 | 10-14
10-32 | 10-45 | 10-57 | 11-17 | 11-31
11-41 | 12-02 | 12-14 | 12-25 | 12-46
12-58 | 13-08 | 13-30 | 13-42 | 13-52
14-14 | 14-36 | 14-58 | 15-19 | 15-29
15-39 | 15-59 | 16-09 | 16-19 | 16-39
16-49 | 16-59 | 17-19 | 17-29 | 17-39
18-01 | 18-14 | 18-26 | 18-51 | 19-02
19-18 | 19-29 | 19-43 | 19-53 | 20-08
20-18 | 20-32 | 20-57 |                        

  

Маршрутка № 1024 б


Воронянского - МВЦ Экспобел


РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ


Отправления с остановки Воронянского
(направления в сторону остановки МВЦ Экспобел)

ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА


06-52 | 07-04 |


Отправления с остановки Воронянского
(направления в сторону остановки МВЦ Экспобел)

СУББОТА - ВОСКРЕСЕНЬЕ


07-02 | 07-24 |

МАРШРУТ СЛЕДОВАНИЯ


АВ Центральный-Аранская-Воронянского-Ст.м.Ковальская Слобода-Жуковского-Толстого-Романовская Слобода-Ст.м.Немига-Комаровский рынок-Универсам Рига-Переулок Восточный-Торговый колледж-Кольцова-Мирошниченко-Зеленый Луг-6-МВЦ Экспобел



Нажмите, чтобы добавить свою информацию

Кошелёк

Возможно выпал кошелёк. Зелёный.24.11.2017 вечером после 18.просьба вернуть.+375295537840



Количество просмотров: Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!


Вернуться в раздел №1024"Бобруйская - МВЦ Экспобел"


| Вернуться на исходную страницу