1063 ДС Серова - Комаровский рынок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ДС Серова | Первое отправление | 6 - 9 | 9 - 15 | 15 - 19 | 19 - 24 | Последнее отправление |
Вт-Сб | 6:51 | 10 | 10-24 | 10-24 | - | 18:28 |
Вс-Пн | 6:51 | 12 | 12-24 | 12-24 | - | 18:39 |
Комаровский рынок | Первое отправление | 6 - 9 | 9 - 15 | 15 - 19 | 19 - 24 | Последнее отправление |
Вт-Сб | 7:21 | 10 | 10-24 | 10-24 | - | 18:58 |
Вс-Пн | 7:21 | 12 | 12-24 | 12-24 | - | 19:09 |
Комментарии
Вт, 18 сент. 2018, 17:51:49 Ответить